<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Фармацевтическая компания ТОО "Аманат"</title>
	<link>http://amanat.kz</link>
	<description>Вместе с творческими и инициативными сотрудниками обеспечить широкий выбор качественных медикаментов и товаров для здоровья.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:40:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Международная выставка по здравоохранению пройдет в Астане на следующей неделе</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5413/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5413/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Выставки конференции форумы съезды симпозиумы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/kazakhstan_news/5413/</guid>
		<description><![CDATA[По материалам ИА Новости-Казахстан, 7-я Казахстанская международная выставка по здравоохранению «Astana Zdorovie-2010» пройдет в Астане 8-10 сентября, сообщает на официальном сайте выставки.В выставке ожидается участие более 100 компаний из 15 стран мира. Организаторами мероприятия выступают министерство Здравоохранения Республики Казахстан, ассоциация врачей и провизоров Казахстана, Национальный научный медицинский центр.
Основными разделами выставки будут: медицинское оборудование, техника, лекарственные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По материалам <a href="http://www.newskaz.kz">ИА Новости-Казахстан</a>, 7-я Казахстанская международная выставка по здравоохранению «Astana Zdorovie-2010» пройдет в Астане 8-10 сентября, сообщает на официальном сайте выставки.В выставке ожидается участие более 100 компаний из 15 стран мира. Организаторами мероприятия выступают министерство Здравоохранения Республики Казахстан, ассоциация врачей и провизоров Казахстана, Национальный научный медицинский центр.</p>
<p>Основными разделами выставки будут: медицинское оборудование, техника, лекарственные препараты,  биотехнологии, здравоохранение матери и ребенка, гомеопатия и пищевые добавки, скорая помощь и спасение, продукция «Здоровье и красота», медицинская одежда, современные информационные технологии в здравоохранении, страхование. В рамках выставки пройдет ряд семинаров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5413/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11 малышей детского сада Шахтинска госпитализированы в больницу с отравлением</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5412/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Караганда]]></category>

		<category><![CDATA[отравления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/kazakhstan_news/5412/</guid>
		<description><![CDATA[По материалам ИА Новости-Казахстан, массовое отравление детей произошло в одном из детских садов города Шахтинск в Карагандинской области - в больницу госпитализированы 11 детей,  сообщила пресс-служба областного департамента государственной санитарно-эпидемиологической  инспекции. Как утверждают медики - это не пищевое отравление, просто меню детей было несбалансированным. Им дали молочную кашу и яблоко, молочный вермишелевый суп [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По материалам <a href="http://www.newskaz.kz">ИА Новости-Казахстан</a>, массовое отравление детей произошло в одном из детских садов города Шахтинск в Карагандинской области - в больницу госпитализированы 11 детей,  сообщила пресс-служба областного департамента государственной санитарно-эпидемиологической  инспекции. Как утверждают медики - это не пищевое отравление, просто меню детей было несбалансированным. Им дали молочную кашу и яблоко, молочный вермишелевый суп и вишневый сок, овощную икру и сладкий кефир. Точная причина заболевания детей будет определена по результатам лабораторных исследований.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5412/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хитрость табачных производителей</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5411/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5411/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[реклама и маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/kazakhstan_news/5411/</guid>
		<description><![CDATA[С недавних пор на прилавках торговых точек появились пачки сигарет с предупреждением о том, что «в дыме табачных изделий содержатся формальдегид, бензол и монооксид углерода курение может являться причиной импотенции» (текст приведен без изменений Авт.). Однако производитель сигарет &#8220;SOVEREIGN&#8221; ТОО «Джей ти ай Казахстан», находящийся в Илийском районе Алматинской области, явно слукавил, адресовав предупреждение только [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С недавних пор на прилавках торговых точек появились пачки сигарет с предупреждением о том, что «в дыме табачных изделий содержатся формальдегид, бензол и монооксид углерода курение может являться причиной импотенции» (текст приведен без изменений Авт.). Однако производитель сигарет &#8220;SOVEREIGN&#8221; ТОО «Джей ти ай Казахстан», находящийся в Илийском районе Алматинской области, явно слукавил, адресовав предупреждение только мужчинам - вдумайтесь в содержание текста: ведь импотенция может грозить им, а не женщинам. В то же время, сотни тысяч представительниц слабого пола &#8220;балуются табаком&#8221;.</p>
<p>А «Philip Morris Products S.A.&#8221;, судя по его предупреждению, идет от обратного и на пачке сигарет &#8220;PARLAMENT&#8221; сообщает, что: &#8220;В дыму табачных изделий содержатся формальдегид, бензол и монооксид углерода курение во время беременности причиняет вред вашему ребенку&#8221;. Если учесть, что в Казахстане мужчины еще не рожают, то им следует покупать &#8220;PARLAMENT&#8221;, а женщины пусть довольствуются &#8220;SOVEREIGN&#8221;. На такие выводы наталкивают предупреждения производителей табачных изделий. Не проще было бы написать на пачке сигарет, что табак приводит к таким заболеваниям, как туберкулез, рак легких и так далее, что действительно заставило бы курильщиков серьезно задуматься над своими привычками и будущим?!</p>
<p align="right"><em>Казинформ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5411/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Алматы запущен проект «Карлыгаш - матери против курения среди несовершеннолетних»</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5410/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5410/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Здравоохранение в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/kazakhstan_news/5410/</guid>
		<description><![CDATA[Этот проект инициирован республиканским общественным объединением «Ассоциация деловых женщин Казахстана». Проект, реализуемый в течение пяти лет в Астане, Актау, Уральске, Павлодаре, Шымкенте и Илийском районе Алматинской области, начал активную работу с 1 августа в Алматы. За это время волонтерами проекта были охвачены 150 торговых и 10 крупных сетевых точек и гипермаркетов, а также 170 транспортных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот проект инициирован республиканским общественным объединением «Ассоциация деловых женщин Казахстана». Проект, реализуемый в течение пяти лет в Астане, Актау, Уральске, Павлодаре, Шымкенте и Илийском районе Алматинской области, начал активную работу с 1 августа в Алматы. За это время волонтерами проекта были охвачены 150 торговых и 10 крупных сетевых точек и гипермаркетов, а также 170 транспортных маршрутов города. «Наши волонтеры работают с продавцами, объясняют им, что противозаконно продавать сигареты детям до 18 лет, учат их, как правильно отказать несовершеннолетнему в продаже табачных изделий», - сказала глава Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаева.</p>
<p>По ее словам, в рамках проекта действует телефон «горячей линии», по которому принимаются звонки от населения по вопросам, касающимся профилактики и запрета курения среди подростков. Целевые группы проекта - работники продовольственной сферы, матери, родительские комитеты школ и молодежь. На постоянной основе проводятся тренинги о том, как понять, что твой ребенок курит, и что делать дальше. «За пять лет работы мы объединили более тысячи неравнодушных женщин. Надеемся, что проект «Карлыгаш - матери против курения среди несовершеннолетних» поможет вырастить здоровое поколение, ведь мы, женщины, в ответе за будущее своих детей», - подытожила Р.Сарсембаева.</p>
<p align="right"><em>Казинформ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5410/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за большого потока иногородних стационары и поликлиники Астаны работают на пределе возможностей</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5409/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5409/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Здравоохранение в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/kazakhstan_news/5409/</guid>
		<description><![CDATA[Об этом на заседании комиссии партийного контроля и общественного совета по борьбе с коррупцией Астанинского филиала НДП «Нур Отан» заявил начальник управления здравоохранения Даулетхан Есимов. С 1 января в Казахстане стартовала Единая национальная система здравоохранения (ЕНСЗ). Основная цель ЕНСЗ - повысить качество медицинской помощи населению, стимулировать профессиональный рост медперсонала. По словам Есимова, в Астане успешно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об этом на заседании комиссии партийного контроля и общественного совета по борьбе с коррупцией Астанинского филиала НДП «Нур Отан» заявил начальник управления здравоохранения Даулетхан Есимов. С 1 января в Казахстане стартовала Единая национальная система здравоохранения (ЕНСЗ). Основная цель ЕНСЗ - повысить качество медицинской помощи населению, стимулировать профессиональный рост медперсонала. По словам Есимова, в Астане успешно внедряется ЕНСЗ. Однако, это привело к тому, что медучреждения столицы выполняют свои функции на пределе своих возможностей. «Думали, что не будет такого большего потока больных в Астану. Но этот поток существует. Люди умудряются приехать сюда, зарегистрироваться в нашей поликлинике и как городской житель, и лечиться в наших стационарах», - говорит Д. Есимов.</p>
<p>«В связи с этим, к первому сентября мы практически выполнили весь годовой предельный объем госпитализации больных. И нам потребовались еще дополнительные предельные объемы для лечения наших граждан. Мы сделали заявку в Министерство здравоохранения, но пока дали 10 000 предельных объемов. Но этого недостаточно. Примерно такой предельный объем нам надо будет выполнить до конца года», - пояснил он. Как подчеркнул Есимов, «стационары и поликники города работают на пределе возможностей». Поэтому, по его мнению, вопросы строительства новых лечебных учреждений стоят довольно остро и сроки их сдачи немаловажны.</p>
<p align="right"><em>Казинформ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/5409/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Санкт-Петербург: «Вертекс» построит завод в особой экономической зоне</title>
		<link>http://amanat.kz/news_cis/5408/</link>
		<comments>http://amanat.kz/news_cis/5408/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости СНГ]]></category>

		<category><![CDATA[развитие фармпромышленности РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/news_cis/5408/</guid>
		<description><![CDATA[ Наблюдательный совет особой экономической зоны «Новоорловская» одобрил проект строительства фармацевтического предприятия «Вертекс». Завод, запуск которого намечен на 2014 год, позволит увеличить объем продукции, выпускаемой «Вертексом», в два раза, пишет «Коммерсантъ С-Петербург».
Завод расположится на участке площадью от 3,5 тыс. кв. м в зоне «Новоорловская». По словам председателя совета директоров ЗАО «Вертекс» Александра Семенова, необходимость расширения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Наблюдательный совет особой экономической зоны «Новоорловская» одобрил проект строительства фармацевтического предприятия «Вертекс». Завод, запуск которого намечен на 2014 год, позволит увеличить объем продукции, выпускаемой «Вертексом», в два раза, пишет «Коммерсантъ С-Петербург».</p>
<p>Завод расположится на участке площадью от 3,5 тыс. кв. м в зоне «Новоорловская». По словам председателя совета директоров ЗАО «Вертекс» Александра Семенова, необходимость расширения производства связана с тем, что имеющееся предприятие работает на пределе возможностей, кроме того, в стадии регистрации находится еще около тридцати новых для России дженериков. В «Вертексе» стоимость завода оценивают в 25-30 млн. евро. После ввода предприятия производство «Вертекса» увеличится на 100%.</p>
<p align="right"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/news_cis/5408/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Производителя «Ботокса» оштрафовали на 600 млн долл.</title>
		<link>http://amanat.kz/international_news/5407/</link>
		<comments>http://amanat.kz/international_news/5407/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Международные новости]]></category>

		<category><![CDATA[реклама и маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[Скандалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/international_news/5407/</guid>
		<description><![CDATA[ По информации Allergan, фармкомпания признала вину в ненадлежащем продвижении «Ботокса», которое происходило в период с 2000 по 2005 год. В течение этого срока препарат рекламировался как средство, применяемое при головной и другой боли, спазмах мышц и детском церебральном параличе. Некоторые из этих показаний впоследствии были официально зарегистрированы, другие в настоящее время находятся на рассмотрении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По информации Allergan, фармкомпания признала вину в ненадлежащем продвижении «Ботокса», которое происходило в период с 2000 по 2005 год. В течение этого срока препарат рекламировался как средство, применяемое при головной и другой боли, спазмах мышц и детском церебральном параличе. Некоторые из этих показаний впоследствии были официально зарегистрированы, другие в настоящее время находятся на рассмотрении экспертов.<br />
Компания признала вину в ненадлежащем продвижении лекарства и согласилась выплатить штраф в размере 375 миллионов долларов. Еще 225 миллионов Allergan заплатит по искам Министерства юстиции США. «Ботокс» представляет собой очищенный токсин возбудителя ботулизма. При введении в мимические мышцы он вызывает их паралич, что приводит к разглаживанию морщин. Помимо косметологии препарат применяется при различных спастических состояниях, в том числе паралитическом косоглазии, спастической кривошее, локальных мышечных спазмах у взрослых и детей старше 2 лет, а также при детском церебральном параличе.</p>
<p align="right"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/international_news/5407/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ПРОТЕК&#8221; объявил о завершении сделки по приобретению аптечной сети &#8220;Панацея&#8221;</title>
		<link>http://amanat.kz/news_cis/5406/</link>
		<comments>http://amanat.kz/news_cis/5406/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости СНГ]]></category>

		<category><![CDATA[Протек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/news_cis/5406/</guid>
		<description><![CDATA[ Группа компаний &#8220;ПРОТЕК&#8221; объявила о завершении сделки по приобретению аптечной сети &#8220;Панацея&#8221;. Аптечная сеть &#8220;Панацея&#8221; объединяет 20 аптек: 7 розничных точек расположены в Санкт-Петербурге; 13 - в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. В состав сделки входит только бизнес компании, имущественный комплекс (помещения), занимаемые торговыми точками, находятся в аренде, сообщается в пресс-релизе компании.
Общая торговая площадь сети составляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Группа компаний &#8220;ПРОТЕК&#8221; объявила о завершении сделки по приобретению аптечной сети &#8220;Панацея&#8221;. Аптечная сеть &#8220;Панацея&#8221; объединяет 20 аптек: 7 розничных точек расположены в Санкт-Петербурге; 13 - в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. В состав сделки входит только бизнес компании, имущественный комплекс (помещения), занимаемые торговыми точками, находятся в аренде, сообщается в пресс-релизе компании.<br />
Общая торговая площадь сети составляет около <st1:metricconverter productid="1 800 кв. м" w:st="on">1 800 кв. м</st1:metricconverter>.</p>
<p>Розничный оборот аптечной сети за <st1:metricconverter productid="2009 г" w:st="on">2009 г</st1:metricconverter>. составил около 300 млн руб. 18 розничных точек работают в закрытом формате торговли, 2 наиболее крупные в г. Сосновый Бор - в открытом формате. После покупки сети &#8220;Панацея&#8221; количество аптек &#8220;Ригла&#8221; в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. достигнет 28 точек. По словам президента группы компаний &#8220;ПРОТЕК&#8221; Вадима Музяева,  основным фактором при принятии решения о покупке сети стал анализ рынка региона. Наиболее перспективными, по мнению г-на Музяева, являются аптеки в г. Сосновый Бор. Это закрытый город, в нем расположена современная атомная электростанция, научно-технические институты, идет строительство еще 2-х атомных реакторов. Несмотря на то, что город небольшой (около 70 тыс. жителей), региональный рынок будет активно развиваться благодаря высокой покупательской способности населения, считает президент ГК «Протек».</p>
<p align="right"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/news_cis/5406/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «Красцветмет» планирует запуск производства противоопухолевых медпрепаратов</title>
		<link>http://amanat.kz/news_cis/5405/</link>
		<comments>http://amanat.kz/news_cis/5405/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости СНГ]]></category>

		<category><![CDATA[антираковые препараты]]></category>

		<category><![CDATA[развитие фармпромышленности РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/news_cis/5405/</guid>
		<description><![CDATA[ ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» планирует совместно с крупной фармацевтической компанией запустить производство импортозамещающих противоопухолевых медпрепаратов, сообщает ИА &#8220;Пресс-Лайн.ru&#8221;. По словам директора по развитию и внешнеэкономическим связям «Красцветмета» Дмитрия Шульгина, сейчас руководство предприятия ведет диалог с дирекцией ОАО «Верофарм» по вопросу совместного производства противоопухолевых субстанций на основе цветных металлов на территории [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» планирует совместно с крупной фармацевтической компанией запустить производство импортозамещающих противоопухолевых медпрепаратов, сообщает <a href="http://www.press-line.ru/content/view/129965/242/" target="_blank">ИА &#8220;Пресс-Лайн.ru&#8221;.</a> По словам директора по развитию и внешнеэкономическим связям «Красцветмета» Дмитрия Шульгина, сейчас руководство предприятия ведет диалог с дирекцией ОАО «Верофарм» по вопросу совместного производства противоопухолевых субстанций на основе цветных металлов на территории Красноярска.<o:p></o:p></p>
<p>Напомним, в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности до <st1:metricconverter productid="2020 г" w:st="on">2020 г</st1:metricconverter>. «Красцветмет» представил запатентованный способ получения субстанции цис-диаммино (1,1-циклобутандикарбоксилато) платины (ii). Этот препарат является биологически активным координационным соединением платины и может быть использован в качестве активной субстанции противоопухолевого лекарственного средства.</p>
<p align="right"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/news_cis/5405/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пациентов застрахуют от некачественной медицинской помощи</title>
		<link>http://amanat.kz/news_cis/5404/</link>
		<comments>http://amanat.kz/news_cis/5404/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости СНГ]]></category>

		<category><![CDATA[Медстраховка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/news_cis/5404/</guid>
		<description><![CDATA[ Вступление в силу федерального закона &#8220;Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами&#8221; запланировано на 1 января 2013 г., сообщил журналистам 2 сентября зам. министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин.  Основной целью законопроекта является создание эффективного, доступного для населения механизма возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью пациента при оказании ему медицинской [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Вступление в силу федерального закона &#8220;Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами&#8221; запланировано на 1 января <st1:metricconverter productid="2013 г" w:st="on">2013 г</st1:metricconverter>., сообщил журналистам 2 сентября зам. министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин.  Основной целью законопроекта является создание эффективного, доступного для населения механизма возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью пациента при оказании ему медицинской помощи в любой медицинской организации, независимо от её организационно-правовой формы и формы собственности.<br />
Это абсолютно новаторский для России нормативный правовой акт, аналога которому в отечественной истории ещё не было. Законопроект подготовлен на основе изучения наиболее удачных моделей подобного страхования, выработанных в зарубежной практике. Принятие данного проекта позволит каждому пациенту, вред здоровью которого причинен при оказании медицинской помощи, получить надлежащее материальное возмещение вне зависимости от вины медицинских работников.<br />
От пациента не потребуется уплаты каких-либо денег на его страхование: страховать каждого пациента будет сама медицинская организация за свой счет. Установление юридического факта нанесения вреда жизни и здоровью пациента будет производиться не самими врачами, а независимыми комиссиями на местах, в состав которых на паритетных началах, наряду с представителями медико-социальной экспертизы и органов государственного надзора в сфере здравоохранения, войдут и представители общественных организаций по защите прав пациентов.<br />
В случае смерти пациента по вине медучреждения его наследникам будет выплачиваться 2 млн руб., при получении инвалидности 1 группы - 1,5 млн руб., 2 группы - 1 млн руб., 3 группы - 500 тыс. руб. В перспективе размер компенсаций будут меняться в сторону увеличения.<br />
Страховой взнос, который будут начислять медучреждения в страховые компании, составит 2% от объема оказанной медицинской помощи за год. Минздравсоцразвития России разместило <a href="http://www.minzdravsoc.ru/docs/doc_projects/447" target="_blank">проект</a> федерального закона в сети Интернет для широкого обсуждения с привлечением как представителей медицинской науки, так и широкой общественности, и готово учесть по возможности все поступившие конструктивные предложения и критику.</p>
<p align="right"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/news_cis/5404/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
